| 計畫名稱: | 電子治理計畫規劃、執行與成效整體性評估 |
|---|---|
| 主持人: | 蕭乃沂博士 |
| 協同主持人: | 朱斌妤博士 |
| 計畫執行單位: | 電子治理研究中心 |
| 計畫委託單位: | 行政院研究發展考核委員會 |
| 計畫執行期間: | 2011-02-01 ~ 2011-11-30 |
| 計畫調查期間: | 2011-08-31 ~ 2011-09-13 |
| 母群定義: | 0 |
| 抽樣方式: | 第三階段電子化政府計畫的承辦單位與承辦人 |
| 樣本數: | 31 |
| 變項數: | 115 |
| 調查方式: | 焦點團體、深度訪談、問卷調查 |
| 使用統計軟體: | SPSS |
| 計畫摘要: | 以電子治理國內外相關研究與實務為基礎,本研究企圖研擬適用於我國電子治理方案成效評估的架構與程序,包括投入、過程、產出、與影響等全程評估面向,以及涉及適當的評估程序與資料蒐集方法;並為提昇其實務可行性與可操作性,進而發展為規範與其逐項對應的標準作業流程,希冀協助實務界在電子治理方案的規劃、執行與評估的各階段。 |
| 狀態: | 完成 |
| 關鍵字: | 電子治理、績效評估、方案評估 |
| 附加檔案: | |
| 研究計畫書: | |
| 問卷瀏覽: |
|
| 原始數據資料: | |
| 過錄編碼簿: |
|
| 次數分配表: |
Overall Evaluation_Frequency & Crosstable_all.spo |